轮次 日期 星期 场次 主队 客队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁 开幕式备选
1 3月4日 六日 2 浙江 北京 待定
1 3月3日 六 3 申花 青岛 开幕式备选
1 3月4日 六日 4 河南 联城 待定
1 3月4日 六日 5 金德 大连 待定
1 3月4日 六日 6 武汉 天津 待定
1 3月4日 六日 7 厦门 长春 待定
1 3月4日 六日 8 深圳 国际 待定
2 3月11日 日 9 浙江 山东 待定
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁 待定
2 3月11日 六日 11 北京 河南 待定
2 3月11日 日 12 金德 申花 待定
2 3月11日 六日 13 联城 武汉 待定
2 3月11日 六日 14 大连 长春 待定
2 3月11日 六日 15 天津 深圳 待定
2 3月11日 六日 16 国际 厦门 待定
3 3月18日 六日 17 山东 青岛 待定
3 3月18日 六日 18 河南 浙江 待定
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德 待定
3 3月18日 六日 20 武汉 北京 待定
3 3月18日 六日 21 申花 长春 待定
3 3月18日 六日 22 深圳 联城 待定
3 3月18日 六日 23 大连 国际 待定
3 3月18日 六日 24 厦门 天津 待定
4 4月1日 六日 25 河南 山东 待定
4 4月1日 六日 26 金德 青岛 待定
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉 待定
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁 待定
4 4月1日 六日 29 北京 深圳 待定
4 4月1日 六日 30 国际 申花 待定
4 4月1日 六日 31 联城 厦门 待定
4 4月1日 六日 32 天津 大连 待定
5 4月8日 六日 33 山东 金德 待定
5 4月8日 六日 34 武汉 河南 待定
5 4月8日 六日 35 青岛 长春 待定
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江 待定
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际 待定
5 4月8日 六日 38 厦门 北京 待定
5 4月8日 六日 39 申花 天津 待定
5 4月8日 六日 40 大连 联城 待定
6 4月15日 日 41 武汉 山东 待定
6 4月15日 六日 42 长春 金德 待定
6 4月15日 六日 43 河南 深圳 待定
6 4月15日 六日 44 国际 青岛 待定
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门 待定
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁 待定
6 4月15日 六日 47 北京 大连 待定
6 4月15日 日 48 联城 申花 待定
7 4月22日 六日 49 山东 长春 待定
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉 待定
7 4月22日 六日 51 金德 国际 待定
7 4月22日 六日 52 厦门 河南 待定
7 4月22日 六日 53 青岛 天津 待定
7 4月22日 六日 54 大连 浙江 待定
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城 待定
7 4月22日 六日 56 申花 北京 待定
8 4月29日 日 57 深圳 山东 待定
8 4月29日 六日 58 国际 长春 待定
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门 待定
8 4月29日 六日 60 天津 金德 待定
8 4月29日 六日 61 河南 大连 待定
8 4月29日 六日 62 联城 青岛 待定
8 4月29日 日 63 浙江 申花 待定
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁 待定
9 5月6日 六日 65 山东 国际 待定
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳 待定
9 5月6日 六日 67 长春 天津 待定
9 5月6日 六日 68 大连 武汉 待定
9 5月6日 六日 69 金德 联城 待定
9 5月6日 六日 70 申花 河南 待定
9 5月6日 六日 71 青岛 北京 待定
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江 待定
10 5月13日 日 73 厦门 山东 待定
10 5月13日 六日 74 天津 国际 待定
10 5月13日 六日 75 深圳 大连 待定
10 5月13日 六日 76 联城 长春 待定
10 5月13日 日 77 武汉 申花 待定
10 5月13日 六日 78 北京 金德 待定
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁 待定
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛 待定
11 5月20日 六日 81 山东 天津 待定
11 5月20日 六日 82 大连 厦门 待定
11 5月20日 六日 83 国际 联城 待定
11 5月20日 六日 84 申花 深圳 待定
11 5月20日 六日 85 长春 北京 待定
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉 待定
11 5月20日 六日 87 金德 浙江 待定
11 5月20日 六日 88 青岛 河南 待定
12 5月27日 日 89 大连 山东 待定
12 5月27日 六日 90 联城 天津 待定
12 5月27日 日 91 厦门 申花 待定
12 5月27日 六日 92 北京 国际 待定
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁 待定
12 5月27日 六日 94 长春 浙江 待定
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛 待定
12 5月27日 六日 96 河南 金德 待定
13 6月17日 六日 97 山东 联城 待定
13 6月17日 六日 98 申花 大连 待定
13 6月17日 六日 99 天津 北京 待定
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门 待定
13 6月17日 六日 101 国际 浙江 待定
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳 待定
13 6月17日 六日 103 长春 河南 待定
13 6月17日 六日 104 金德 武汉 待定
14 6月20日 三 105 申花 山东 待定
14 6月20日 三 106 北京 联城 待定
14 6月20日 三 107 大连 辽宁 待定
14 6月20日 三 108 浙江 天津 待定
14 6月20日 三 109 厦门 青岛 待定
14 6月20日 三 110 河南 国际 待定
14 6月20日 三 111 深圳 金德 待定
14 6月20日 三 112 武汉 长春 待定
15 6月23日 六 113 山东 北京 待定
15 6月23日 六 114 辽宁 申花 待定
15 6月23日 六 115 联城 浙江 待定
15 6月23日 六 116 青岛 大连 待定
15 6月23日 六 117 天津 河南 待定
15 6月23日 六 118 金德 厦门 待定
15 6月23日 六 119 国际 武汉 待定
15 6月23日 六 120 长春 深圳 待定
备注:
1.标注“六日”的比赛先由主场俱乐部提出具体意见,中超委员会再根据电视转播调整。
2.亚冠赛前鲁能、申花可根据情况,申请将比赛安排在周五晚上举行。