阴影
阴影 阴影
A13版:体育看点
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
火箭仍处在 磨合期
火箭无麦依旧飞
战报
喜 雄鹿客场又赢
憾 阿联仅得两分
扑朔迷离官秀昌 搅浑CBA一锅汤
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2008 年 1 月 10 日 星期    【打印】  
《洛阳晚报》评价网上调查>>>
战报
  战报

  费城76人83∶87雄鹿

  奇才84∶92火箭

  山猫115∶99网队

  骑士95∶79超音速

  灰熊101∶117湖人

  森林狼101∶91热火

  公牛100∶105尼克斯

  爵士111∶89步行者

  国王104∶100魔术

  各队排名

  队名           胜 负  胜率

  (一)东部联盟

  大西洋赛区

  1.波士顿凯尔特人 29  3  90.6%

  2.多伦多猛龙    17 17  50.0%

  3.新泽西网     17 17  50.0%

  4.费城76人    14 21  40.0%

  5.纽约尼克斯     9 24  27.3%

  中部赛区

  1.底特律活塞    26  8  76.5%

  2.克里夫兰骑士   18 17  51.4%

  3.印第安纳步行者 16 20  44.4%

  4.密尔沃基雄鹿   14 20  41.2%

  5.芝加哥公牛    13 20  39.4%

  东南部赛区

  1.奥兰多魔术    22 14  61.1%

  2.华盛顿奇才    17 16  51.5%

  3.亚特兰大老鹰   15 16  48.4%

  4.夏洛特山猫    12 21  36.4%

  5.迈阿密热火     8 27  22.9%

  (二)西部联盟

  西北部赛区

  1.波特兰开拓者   21 13  61.8%

  2.丹佛掘金     21 13  61.8%

  3.犹他爵士     19 17  52.8%

  4.西雅图超音速    9 25  26.5%

  5.明尼苏达森林狼   5 29  14.7%

  太平洋赛区

  1.菲尼克斯太阳   24 10  70.6%

  2.洛杉矶湖人    22 11  66.7%

  3.金州勇士     20 15  57.1%

  4.萨克拉门托国王  13 20  39.4%

  5.洛杉矶快船    10 21  32.3%

  西南部赛区

  1.圣安东尼奥马刺  23 10  69.7%

  2.达拉斯小牛    23 11  67.6%

  3.新奥尔良黄蜂   23 11  67.6%

  4.休斯敦火箭    18 17  51.4%

  5.孟菲斯灰熊    10 24  29.4%

3上一篇  下一篇4