发布单位:洛阳市价格监测中心
发布时间:12月29日
商品名称 规格等级 涧西区 西工区 老城区 瀍河回族区 洛龙区 中原菜市场
菠菜 新鲜 1.00 1.30 1.20 1.10 1.30 0.70
生菜 新鲜 1.00 1.00 1.30 1.20 1.20 1.00
莲菜 新鲜 1.60 2.00 2.00 2.30 1.50 1.30
冬瓜 新鲜 0.60 0.60 0.70 0.80 1.00 0.45
菜花 新鲜 1.30 1.50 1.80 1.00 1.50 1.10
柿椒 新鲜 2.60 2.50 3.00 3.00 2.50 2.20
尖椒 新鲜 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 2.60
黄瓜 新鲜 1.80 2.00 2.00 1.50 2.00 1.40
平菇 新鲜 3.00 2.80 3.00 2.20 2.00 1.60
大葱 新鲜 1.00 1.50 1.50 1.10 1.30 0.85
韭菜 新鲜 2.50 2.30 2.50 3.00 2.50 1.50
土豆 新鲜 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.55
猪肉 精瘦肉 12.50 13.00 12.00 11.00 12.00
猪肉 后腿肉 11.50 11.50 11.00 11.00 11.00
商品名称 规格等级 涧西区 西工区 老城区 瀍河回族区 洛龙区
猪肉 五花肉 10.50 11.00 11.00 10.50 10.00
牛肉 后腿肉 16.00 15.00 16.00 16.00 15.00
羊肉 后腿肉 18.00 17.00 18.00 18.00 17.00
鸡肉 白条鸡 6.50 6.00 6.00 6.00 5.80
鸡蛋 完整 2.90 3.00 2.90 2.90 2.90
带鱼 国产 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50
草鱼 活 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00
鲤鱼 活 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00
香蕉 新鲜 1.80 1.70 - 2.00 2.00
梨 新鲜 1.00 1.30 - 1.30 1.50
面粉 精制粉 1.20 1.25 1.20 1.20 1.20
粳米 标一 1.60 1.65 - 1.70 1.65
菜籽油 一级散装 3.80 4.00 - 3.70 3.90
豆油 一级散装 3.80 4.00 - 3.70 3.90
花生油 一级桶装 115.00 89.50 89.50 89.00 80.00
调和油 一级桶装 59.00 58.00 59.80 56.00 56.00
大豆油 一级桶装 49.00 47.00 49.90 47.00 46.00
除桶装油(5L)外,本表所列物品单位均为500克,价格为当日市场抄录价(元):涧西区为小李村市场价格,西工区为涧东路市场价格,老城区为周公路市场价格,瀍河回族区为下园路市场价格,洛龙区为关林农贸市场价格,中原菜市场为蔬菜批发价格。此物价与市内其他相关市场价格可能存在一定差异,仅供参考。
(洛阳市价格监测中心发布的价格监测表中,还包括市内其他一些菜市场的副食品价格,欲知详情可登录http://www.lyd.com.cn/other/caiyun/food/进行查询。)