阴影
阴影 阴影
C04版:财富·证券
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
擂台赛捷报频传 第一周攻城略地
股市正在向第三阶段转变
沪深一周个股涨幅前10
累计收益10强榜单
基金每周收益排行前10名
“中原证券杯”首届投资擂台赛战报
偏股型基金全线上涨
两市个股资金流入前10
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2010 年 7 月 12 日 星期    【打印】  
基金每周收益排行前10名
  代码     名称     收益率(%) 期末净值(元) 期末累计(元) 期初净值(元) 期初累计(元)

  150019 银华锐进     13.29    0.9290 0.9290 0.8200 0.8200

  000021 华夏优势增长 7.17    1.9120 2.0320 1.7840 1.9040

  150013 国联安双禧B 6.77    0.9310 0.9310 0.8720 0.8720

  000031 华夏复兴     6.68    1.1820 1.1820 1.1080 1.1080

  270021 广发聚瑞股票 6.67    0.8960 0.8960 0.8400 0.8400

  519001 银华核心价值优选 6.67    1.2834 4.3687 1.2032 4.1095

  290004 泰信优质生活 6.64    1.0148 1.5148 0.9516 1.4516

  150017 兴业合润B     6.56    0.9103 0.9103 0.8543 0.8543

  159901 易方达深证100ETF 6.52    3.1540 3.1090 2.9610 2.9250

  260112 景顺长城能源基建 6.47    0.9220 0.9220 0.8660 0.8660

3上一篇  下一篇4