阴影
阴影 阴影
C03版:财富·证券
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
擂台赛“中报”:第一名收益率近25%
反弹已来,面包会有的
“中原证券杯”首届投资擂台赛战报
沪深一周个股涨幅前10
累计收益10强榜单
基金每周收益排行前10
两市个股资金流入前10
偏股型基金全面走高
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2010 年 7 月 26 日 星期    【打印】  
基金每周收益排行前10

  代码     名称     增长率(%) 期初净值(元) 期初累计(元) 期末净值(元) 期末累计(元)

  150019 银华锐进     14.27 0.9180 0.9180 1.0490 1.0490

  150013 国联安双禧B 11.18 0.9120 0.9120 1.0140 1.0140

  150017 兴业合润B     8.25 0.8930 0.8930 0.9667 0.9667

  210003 金鹰行业优势 7.92    0.8663 0.8663 0.9349 0.9349

  161611 融通内需驱动 7.86    0.8780 0.9780 0.9470 1.0470

  161606 融通行业景气 7.83    0.8690 2.8090 0.9370 2.8770

  510130 易方达上证ETF 7.74     2.4300 0.8360 2.6180 0.9000

  360012 光大保德信     7.52    0.8937 0.8937 0.9609 0.9609

  159903 南方深证成份ETF 7.37    0.9860 0.7275 1.0587 0.7812

  519690 交银施罗德稳健配置 7.33    1.2125 2.6675 1.3014 2.7564

3上一篇  下一篇4