代码 名称 资金流入(万元) 最新价(元)
000858 五粮液 52215.03 29.78
601607 上海医药 48456.51 18.49
600519 贵州茅台 42773.98 148.20
600108 亚盛集团 38690.98 5.41
000559 万向钱潮 35211.47 12.87
300101 国腾电子 33153.14 69.91
000503 海虹控股 31658.41 10.17
600068 葛洲坝 30501.63 9.46
600359 新农开发 28983.58 17.07
600175 美都控股 25858.53 6.54
■特别提示:以上所载全部数据仅供参考,不构成对投资者的投资建议,广大投资者在投资决策时以市场公告为准,请慎重。