阴影
阴影 阴影
C03版:财富·证券
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
“股神”角逐,谁将笑到最后
底部“红三兵”暗藏的玄机
“中原证券杯”首届投资擂台赛战报
沪深两市上周个股涨幅前10
累计收益10强榜单
开放式基金上周收益排行前10
“陌生”基金脱颖而出
沪深两市上周个股资金流入前10
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2010 年 8 月 9 日 星期    【打印】  
开放式基金上周收益排行前10
  代码     名称     增长率(%) 期初净值(元) 期初累计(元) 期末净值(元) 期末累计(元)

  290004 泰信优质生活 4.84 1.0878 1.5878 1.1405 1.6405

  420003 天弘永定     4.51 1.0060 1.1960 1.0514 1.2414

  420005 天弘周期策略 4.22 0.9710 0.9710 1.0120 1.0120

  180010 银华优质增长 4.22 1.5706 3.0206 1.6369 3.0869

  350005 天治创新先锋 4.14 1.2186 1.2186 1.2690 1.2690

  660005 农银中小盘     4.14 1.0107 1.0107 1.0525 1.0525

  290002 泰信先行策略 4.08 0.6131 2.4061 0.6381 2.4610

  519670 银河行业优选 3.98 1.1060 1.2560 1.1500 1.3000

  160211 国泰中小盘成长(LOF) 3.94 0.9400 1.1220 0.9770 1.1660

  420001 天弘精选     3.91 0.5605 1.6620 0.5824 1.7112

3上一篇  下一篇4