阴影
阴影 阴影
A08版:民生·资讯
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
出门看天
你中了吗?
盛夏,为您推荐“五佳”饮食
失主看过来
捡到请举手
民生物价牌
真情告白
洛阳航班进出港信息
幸运网民看过来
河南昇扬硅业科技发展有限公司诚聘
空 气 质 量
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2008 年 8 月 5 日 星期    【打印】  
《洛阳晚报》评价网上调查>>>
民生物价牌
  发布单位:洛阳市价格监测中心

  发布时间:8月4日

  商品名称 规格等级 涧西区 西工区 老城区 瀍河回族区 洛龙区 中原菜市场

  生菜     新鲜    1.40   1.50   1.30     1.30     0.80    0.65

  小白菜   新鲜   1.30   1.00   1.50   1.00    1.00    0.70

  茼蒿     新鲜   1.90   2.00   2.50     -    1.50   2.00

  空心菜   新鲜   1.30   1.00   1.00   1.30   0.60   0.45

  四季豆   新鲜   1.50   1.50   1.20   1.50   1.30   0.80

  长豆角   新鲜   1.60    1.30   1.30  1.80   1.00   0.80

  卷心菜   新鲜   0.50   0.60   0.80   0.50   0.60   0.30

  冬瓜   新鲜   0.60   0.60   0.50   0.40   0.40     0.15

  丝瓜   新鲜   1.40   1.50   1.50   1.80   1.00    0.70

  苦瓜   新鲜   1.20   1.00   1.00   0.80   0.80    0.60

  大蒜   新鲜   0.80   1.00   1.00   0.80   0.60    0.40

  生姜   新鲜   2.00   2.50   2.50   2.00   1.80    1.30

  柿椒   新鲜   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00    0.60

  尖椒   新鲜   0.90   1.00   1.00   0.80   0.60    0.20

  黄瓜   新鲜    0.90   1.00   0.80   0.80   1.00   0.45

  西红柿 新鲜   0.70   0.80   0.80   0.70   0.70    0.45

  青菜   新鲜   1.30   1.50   1.50   1.20   1.00    0.70

  青茄   新鲜   0.70   0.70   0.80   0.50   0.80   0.30

  洋葱   新鲜   0.60   0.80   0.70   0.60   0.60    0.40

  平菇   新鲜   3.00   3.80   3.50   3.00   2.80    2.50

  大葱   新鲜   1.10   1.20   1.00   0.70   1.00   0.40

  韭菜   新鲜   1.00   1.00   0.80   0.70   1.20    0.25

  胡萝卜 新鲜   1.00   1.00   1.00   1.20   1.20    0.60

  土豆   新鲜   1.10   1.00   1.20   1.20   0.90    0.70

  芹菜   新鲜   1.20   1.20   1.00   1.30   1.00    0.50

  白菜   新鲜   0.88   1.00   1.00   0.80   0.80

    商品名称 规格等级 涧西区 西工区 老城区 瀍河回族区 洛龙区

  萝卜        新鲜    0.60   0.70    0.50    0.60      0.60

  绿豆芽    新鲜      1.00   1.00    1.00     1.50     1.50

  豆腐      新鲜      1.50   1.50    1.80     1.80     1.50

  猪肉    精瘦肉      14.50  13.50   13.50     12.00     13.00

  猪肉    后腿肉      13.00  13.00   12.50     12.00     12.50

  猪肉    五花肉      12.50  12.50   12.50     11.00     12.00

  牛肉    后腿肉      16.00  16.00   16.00     15.00     16.00

  羊肉    后腿肉      18.00  18.00   18.00     18.00     18.00

  鸡肉    白条鸡      6.50   6.50    6.50        6.00     5.60

  鸡蛋     完整      3.50    3.50    3.40        3.50     3.50

  带鱼     国产      6.50     6.00   6.50        6.00     6.50

  草鱼       活      7.50    7.50    7.50        7.50     7.50

  鲤鱼      活       7.00    7.00    7.00        7.00     6.80

  香蕉      新鲜     1.80    1.80    -       1.60       1.50

  西瓜     新鲜     0.70     0.70    -       0.60       0.70

  面粉    精制粉    1.30     1.20   1.10        1.10     1.30

  粳米     标一     1.70     1.70    -       1.80       1.65

  菜籽油    一级散装 6.00    5.80    -       5.60       5.60

  豆油     一级散装  6.00    5.80   6.00      5.60     5.60

  花生油   一级桶装  119.00  119.80   118.00  118.00  118.00

  调和油   一级桶装   73.00  71.00   73.30    73.00   71.00

  大豆油   一级桶装   62.50  60.00   62.90    62.00   61.00

  除金龙鱼桶装油(5000克)外,本表所列物品单位为500克。本表价格为当日市场抄录价(元),涧西区为小李村市场价格,西工区为涧东路市场价格,老城区为周公路市场价格,瀍河回族区为下园路市场价格,洛龙区为关林农贸市场价格,中原菜市场为蔬菜批发价格。这与市内其他市场相关价格可能存在一定差异,仅供参考。

  (记者 李喆 整理)

  (洛阳市价格监测中心发布的价格监测表中,还包括市内其他一些菜市场的副食品价格,欲知详情可登录http://www.lyd.com.cn/other/caiyun/food/进行查询。)

  

3上一篇  下一篇4