阴影
阴影 阴影
A14版:体育看点
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
“姚易第二部” 麦迪抢风头
姚易心系国内灾情
NBA最新排名
湖人大手笔签来加索尔
姚明当选
一月最佳
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2008 年 2 月 4 日 星期    【打印】  
《洛阳晚报》评价网上调查>>>
NBA最新排名
  东部联盟(前12名)

  排名 球队     胜 负 胜率

  1 凯尔特人 36 8 81.8%

  2 活塞     33 13 71.7%

  3 魔术     31 18 63.3%

  4 骑士     26 20 56.5%

  5 猛龙     25 21 54.3%

  6 奇才     24 21 53.3%

  7 老鹰     19 24 44.2%

  8 篮网     20 27 42.6%

  9 步行者    19 29 39.6%

  10 公牛     18 28 39.1%

  11 76人     18 29 38.3%

  12 雄鹿     18 30 37.5%

  西部联盟(前10名)

  排名 球队     胜 负 胜率

  1 太阳     33 14 70.2%

  2 黄蜂     32 14 69.6%

  3 小牛     31 14 68.9%

  4 爵士     30 18 62.5%

  5 马刺     29 16 64.4%

  6 湖人     29 16 64.4%

  7 掘金     28 18 60.9%

  8 勇士     29 19 60.4% 9 开拓者     27 19 58.7%

  10 火箭     27 20 57.4%

3上一篇  下一篇4