次数
公布时间 调整前 调整后 幅度 公布后沪指表现
1 2008年01月16日 14.50% 15% 0.50% 下跌2.63%
2 2008年03月18日 15% 15.50% 0.50% 上涨2.53%
3 2008年04月16日 15.50% 16%
0.50% 下跌2.09%
4 2008年05月12日 16% 16.50%
0.50% 下跌1.84%
5 2008年06月07日 16.50% 17.50% 1% 下跌7.73%
6 2008年09月25日 17.50% 16.50% 1% 下跌0.16%
7 2008年10月15日 17.50% 17% 0.50% 下跌4.25%
8 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1% 上涨3.57%
9 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 下跌0.05%
10 2010年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 下跌3.09%
11 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 下跌0.49%
12 2010年05月2日 16.50% 17.00% 0.50% 下跌1.23%
(本报综合)