阴影
阴影 阴影
A14版:体育看点
3上一版  下一版4  
PDF 版PDF版
大罗伊布梅开二度
米兰双雄收获胜利
积分榜
阿贾克斯 狂胜对手
范尼独中两元 皇马六场连胜
伊布战靴藏秘密
桑德兰取胜关键战
      

| 洛阳日报 | 洛阳晚报 | 版面导航 | 标题导航 |

3上一期  下一期4  
 
3上一篇  下一篇4  
2008 年 1 月 15 日 星期    【打印】  
《洛阳晚报》评价网上调查>>>
积分榜
  意甲最新积分榜

  排名 球队      胜   平  负  积分

  1  国际米兰   14  4  0  46

  2  罗马     11  6  1  39

  3  尤文图斯  10  6  2  36

  4  乌迪内斯   9  5  4  32

  5  佛罗伦萨   8  7  3  31

  6  巴勒莫       6  7  5  25

  7  桑普多利亚   7  3  8  24

  8  那波利       6  5  7  23

  9  亚特兰大   5  7  5  22

  10  卡塔尼亚  5  7  6  22

  11  热那亚    5  7  6  22

  12  AC米兰   5  6  4  21

  13  帕尔马   4  6  8  18

  14  利沃诺      4  6  7  18

  15  拉齐奥      4  6  8  18

  16  都灵     2 11  5  17

  17  恩波利   3  7  8  16

  18  锡耶纳   2  8  8  14

  19  雷吉纳      2  8  7  14

  20  卡利亚里  2  4 12  10

  西甲最新积分榜

  排名 球队      胜  平  负  积分

  1  皇家马德里   15  2  2  47

  2  巴塞罗那    12  4  3  40

  3  马德里竞技   11  4  4  37

  4  西班牙人    10  6  3  36

  5  比利亚雷亚尔 11  2  6  35

  6  桑坦德竞技   9   5  5  32

  7  巴伦西亚     8   3  8  27

  8  塞维利亚    8   2  9  26

  9  巴拉多利德   6   6  7  24

  10  阿梅利亚   6   5  8  23

  11  毕尔巴鄂竞技 5   7  7  22

  12  萨拉戈萨   5   7  7  22

  13  马略卡     5   7  7  22

  14  穆尔西亚   5   7  7  22

  15  赫塔菲    6   3 10  21

  16  皇家贝蒂斯  5   6  8  21

  17  韦尔瓦    5   6  8  21

  18  奥萨苏纳   5   5  9  20

  19  拉科鲁尼亚  4   5 10  17

  20  莱万特    2   2 15   8

  英超最新积分榜

  排名 球队       胜  平  负  积分

  1  曼联      16  3  3  51

  2  阿森纳     15  6  1  51

  3  切尔西     14  5  3  47

  4  利物浦     10  9  2  39

  5  埃弗顿     12  3  7  39

  6  阿斯顿维拉   11  6  5  39

  7  曼城        11  6  5  39

  8  布莱克本     10  6  6  36

  9  朴次茅斯     9   7  6  34

  10  西汉姆联    9   5  7  32

  11  纽卡斯尔联   7   5 10  26

  12  托特纳姆热刺  6   6 10  24

  13  雷丁      5   6 11  21

  14  米德尔斯堡   5   6 11  21

  15  博尔顿     5   5 12  20

  16  伯明翰城    5   5 12  20

  17  威根      5   5 12  20

  18  桑德兰     5   5 12  20

  19  富勒姆     2   9 11  15

  20  德比郡     1  4 17   7

3上一篇  下一篇4